ROYAL CANIN SHN MAXI PUPPY 15kg száraztáp nagytestű kölyökkutyák számára
Gyártó: ROYAL CANIN
ROYAL CANIN SHN MAXI PUPPY 15kg száraztáp nagytestű kölyökkutyák számára
A nagy testű kutyák is kicsiként kezdik. Ahhoz, hogy a kölyökkutya délceg kutyává nőjön, már a kezdetektől kiegyensúlyozott és teljes értékű étrend formájában megfelelő támogatásra van szüksége. Különösen ebben a kritikus növekedési szakaszban az alapvető tápanyag-ellátás fontos tényező a hosszantartó egészség megőrzésében. A kölyökkutya immunrendszere ilyenkor még fejlődési szakaszban van. A Royal Canin Maxi Puppy antioxidánsok és fontos E-vitaminok szabadalmaztatott komplexumát tartalmazza, amely segíti a kölyökkutya természetes védekezését. Ezenkívül jó minőségű L.I.P. fehérjéket és prebiotikumokat, mint például FOS-t is tartalmaz. Ezek hozzájárulnak a könnyű emészthetőséghez és a kiegyensúlyozott bélflórához, ami javítja a széklet minőségét. A nagy testű kutyáknak hosszabb a növekedési szakasza, mint a kis testűeké. A Royal Canin Maxi Puppy eledel gondoskodik a mérsékelt energiabevitelről, melyre kölyökkutyájának szüksége van ebben az időszakban. A túl kevés energia hiánytüneteket okozhat, a túl sok pedig felgyorsítja a növekedését, mely komoly elváltozásokat okozhat a vázizomzat fejlődésében. Éppen ezért elengedhetetlen a megfelelő energiaellátás az egészséges növekedés érdekében.
Harmónikus izom- és csontfelépítés: a fehérje/energiatartalom megfelelő arányával, valamint a kalcium és foszfor kiegyensúlyozott bevitelével. Egészséges ízületek: konfroitin-szulfát és glükozamin, EPA & DHA az egészséges porcokért és ízületekért. Az ellenállóképesség erősítése: taurinnal, luteinnel, C- és E-vitaminnal valamint mannán oligoszacharidokkal.
Csak száraztáp, várható felnőttkori testtömeg 32 kg, életkor 12 hónap: napi 342 g.
Paraméterek
| Márka | ROYAL CANIN |
| Kutya mérete | nagy |
| Kutya kora | kölyök |
| Egészségügyi rendeltetés | emésztés ízületek |
| Zsír | 16 % |
| Fehérje | 30 % |
Összetétel
dehidratált baromfifehérje, rizs, kukoricaliszt, dehidratált marha- és sertésfehérjék, állati zsírok, kukorica, hidrolizált állati fehérjék, búzaliszt, búzaglutén*, cukorrépapép, növényi rost, ásványi anyagok, kukoricaglutén, szójaolaj, halolaj, frukto-oligoszacharidok, útifűmag és útifűmaghéj, hidrolizált élesztő (mannán-oligoszacharidok és béta-glükánok forrása) (0,29 %), Schizochytrium sp. algaolaj (DHA zsírsavak forrása), Yucca schidigera-lé, bársonyvirágliszt, fermentációból származó glükózamin, hidrolizált porc (kondroitin forrása).
*L.I.P.: magas emészthetőségük alapján kiválasztott fehérjék.
Adalékanyagok 1 kg-ban
Táplálkozási adalékanyagok: A-vitamin: 18000 IU, D3-vitamin: 1100 IU, Vas (3b103): 40 mg, Jód (3b201, 3b202): 4 mg, Réz (3b405, 3b406): 12 mg, Mangán (3b502, 3b504): 52 mg, Cink (3b603, 3b605, 3b606): 129 mg, Szelén (3b801, 3b811, 3b812): 0,08 mg - Technológiai adalékanyagok: Üledékes eredetű klinoptilolit: 10 g - Tartósítószerek - Antioxidánsok.
Ajánlott adagolás
Csak száraztáp
Várható felnőttkori testtömeg 26 kg: 2 hónap: 268 g; 3 hónap: 331 g; 4 hónap: 359 g; 5 hónap: 386 g; 6 hónap: 410 g; 7 hónap: 408 g; 8 hónap: 379 g; 9 hónap: 353 g; 10 hónap: 323 g; 11 hónap: 294 g; 12 hónap: 292 g; 13 hónap: 290 g; 15 hónap: 289 g; 16 hónap: Maxi Adult.
Várható felnőttkori testtömeg 28 kg: 2 hónap: 273 g; 3 hónap: 339 g; 4 hónap: 369 g; 5 hónap: 402 g; 6 hónap: 433 g; 7 hónap: 432 g; 8 hónap: 402 g; 9 hónap: 374 g; 10 hónap: 341 g; 11 hónap: 310 g; 12 hónap: 308 g; 13 hónap: 307 g; 15 hónap: 306 g; 16 hónap: Maxi Adult.
Várható felnőttkori testtömeg 30 kg: 2 hónap: 277 g; 3 hónap: 348 g; 4 hónap: 379 g; 5 hónap: 419 g; 6 hónap: 455 g; 7 hónap: 456 g; 8 hónap: 424 g; 9 hónap: 396 g; 10 hónap: 360 g; 11 hónap: 327 g; 12 hónap: 325 g; 13 hónap: 324 g; 15 hónap: 322 g; 16 hónap: Maxi Adult.
Várható felnőttkori testtömeg 32 kg: 2 hónap: 282 g; 3 hónap: 357 g; 4 hónap: 389 g; 5 hónap: 435 g; 6 hónap: 478 g; 7 hónap: 478 g; 8 hónap: 445 g; 9 hónap: 415 g; 10 hónap: 379 g; 11 hónap: 344 g; 13 hónap: 340 g; 15 hónap: 338 g; 16 hónap: Maxi Adult.
Várható felnőttkori testtömeg 34 kg: 2 hónap: 287 g; 3 hónap: 365 g; 4 hónap: 400 g; 5 hónap: 452 g; 6 hónap: 500 g; 7 hónap: 501 g; 8 hónap: 466 g; 9 hónap: 435 g; 10 hónap: 397 g; 11 hónap: 361 g; 12 hónap: 359 g; 13 hónap: 356 g; 15 hónap: 354 g; 16 hónap: Maxi Adult.
Várható felnőttkori testtömeg 35 kg: 2 hónap: 289 g; 3 hónap: 370 g; 4 hónap: 405 g; 5 hónap: 460 g; 6 hónap: 511 g; 7 hónap: 512 g; 8 hónap: 477 g; 9 hónap: 445 g; 10 hónap: 407 g; 11 hónap: 370 g; 12 hónap: 367 g; 13 hónap: 365 g; 15 hónap: 362 g; 16 hónap: Maxi Adult.
Várható felnőttkori testtömeg 36 kg: 2 hónap: 292 g; 3 hónap: 374 g; 4 hónap: 410 g; 5 hónap: 468 g; 6 hónap: 522 g; 7 hónap: 523 g; 8 hónap: 490 g; 9 hónap: 459 g; 10 hónap: 427 g; 11 hónap: 400 g; 12 hónap: 375 g; 13 hónap: 373 g; 15 hónap: 369 g; 16 hónap: Maxi Adult.
Várható felnőttkori testtömeg 38 kg: 2 hónap: 297 g; 3 hónap: 383 g; 4 hónap: 420 g; 5 hónap: 484 g; 6 hónap: 543 g; 7 hónap: 544 g; 8 hónap: 511 g; 9 hónap: 478 g; 10 hónap: 445 g; 11 hónap: 418 g; 12 hónap: 391 g; 13 hónap: 389 g; 15 hónap: 385 g; 16 hónap: Maxi Adult.
Várható felnőttkori testtömeg 40 kg: 2 hónap: 302 g; 3 hónap: 391 g; 4 hónap: 430 g; 5 hónap: 501 g; 6 hónap: 564 g; 7 hónap: 566 g; 8 hónap: 531 g; 9 hónap: 497 g; 10 hónap: 463 g; 11 hónap: 435 g; 12 hónap: 407 g; 13 hónap: 404 g; 15 hónap: 400 g; 16 hónap: Maxi Adult.
Várható felnőttkori testtömeg 42 kg: 2 hónap: 306 g; 3 hónap: 400 g; 4 hónap: 441 g; 5 hónap: 517 g; 6 hónap: 585 g; 7 hónap: 587 g; 8 hónap: 582 g; 9 hónap: 543 g; 10 hónap: 507 g; 11 hónap: 464 g; 12 hónap: 423 g; 13 hónap: 420 g; 15 hónap: 416 g; 16 hónap: Maxi Adult.
Várható felnőttkori testtömeg 44 kg: 2 hónap: 311 g; 3 hónap: 408 g; 4 hónap: 451 g; 5 hónap: 534 g; 6 hónap: 606 g; 7 hónap: 608 g; 8 hónap: 604 g; 9 hónap: 563 g; 10 hónap: 526 g; 11 hónap: 481 g; 12 hónap: 439 g; 13 hónap: 436 g; 15 hónap: 431 g; 16 hónap: Maxi Adult.
Vegyes etetés: száraztáp + 1 tasak (140 g) Puppy Maxi falatok szószban
Várható felnőttkori testtömeg 26 kg: 2 hónap: 233 g; 3 hónap: 296 g; 4 hónap: 324 g; 5 hónap: 351 g; 6 hónap: 375 g; 7 hónap: 373 g; 8 hónap: 345 g; 9 hónap: 318 g; 10 hónap: 288 g; 11 hónap: 259 g; 12 hónap: 257 g; 13 hónap: 255 g; 15 hónap: 255 g; 16 hónap: Maxi Adult.
Várható felnőttkori testtömeg 28 kg: 2 hónap: 238 g; 3 hónap: 305 g; 4 hónap: 334 g; 5 hónap: 368 g; 6 hónap: 398 g; 7 hónap: 397 g; 8 hónap: 367 g; 9 hónap: 340 g; 10 hónap: 307 g; 11 hónap: 276 g; 12 hónap: 274 g; 13 hónap: 272 g; 15 hónap: 271 g; 16 hónap: Maxi Adult.
Várható felnőttkori testtömeg 30 kg: 2 hónap: 243 g; 3 hónap: 314 g; 4 hónap: 345 g; 5 hónap: 384 g; 6 hónap: 421 g; 7 hónap: 422 g; 8 hónap: 390 g; 9 hónap: 361 g; 10 hónap: 326 g; 11 hónap: 293 g; 12 hónap: 290 g; 13 hónap: 289 g; 15 hónap: 288 g; 16 hónap: Maxi Adult.
Várható felnőttkori testtömeg 32 kg: 2 hónap: 248 g; 3 hónap: 322 g; 4 hónap: 355 g; 5 hónap: 401 g; 6 hónap: 443 g; 7 hónap: 444 g; 8 hónap: 411 g; 9 hónap: 381 g; 10 hónap: 344 g; 11 hónap: 310 g; 12 hónap: 307 g; 13 hónap: 305 g; 15 hónap: 304 g; 16 hónap: Maxi Adult.
Várható felnőttkori testtömeg 34 kg: 2 hónap: 253 g; 3 hónap: 331 g; 4 hónap: 365 g; 5 hónap: 417 g; 6 hónap: 466 g; 7 hónap: 466 g; 8 hónap: 432 g; 9 hónap: 401 g; 10 hónap: 363 g; 11 hónap: 327 g; 12 hónap: 324 g; 13 hónap: 322 g; 15 hónap: 319 g; 16 hónap: Maxi Adult.
Várható felnőttkori testtömeg 35 kg: 2 hónap: 255 g; 3 hónap: 335 g; 4 hónap: 370 g; 5 hónap: 425 g; 6 hónap: 477 g; 7 hónap: 477 g; 8 hónap: 442 g; 9 hónap: 411 g; 10 hónap: 372 g; 11 hónap: 335 g; 12 hónap: 333 g; 13 hónap: 330 g; 15 hónap: 327 g; 16 hónap: Maxi Adult.
Várható felnőttkori testtömeg 36 kg: 2 hónap: 257 g; 3 hónap: 339 g; 4 hónap: 375 g; 5 hónap: 434 g; 6 hónap: 487 g; 7 hónap: 488 g; 8 hónap: 456 g; 9 hónap: 424 g; 10 hónap: 393 g; 11 hónap: 366 g; 12 hónap: 341 g; 13 hónap: 338 g; 15 hónap: 335 g; 16 hónap: Maxi Adult.
Várható felnőttkori testtömeg 38 kg: 2 hónap: 262 g; 3 hónap: 348 g; 4 hónap: 386 g; 5 hónap: 450 g; 6 hónap: 509 g; 7 hónap: 510 g; 8 hónap: 476 g; 9 hónap: 443 g; 10 hónap: 411 g; 11 hónap: 383 g; 12 hónap: 357 g; 13 hónap: 354 g; 15 hónap: 350 g; 16 hónap: Maxi Adult.
Várható felnőttkori testtömeg 40 kg: 2 hónap: 267 g; 3 hónap: 357 g; 4 hónap: 396 g; 5 hónap: 466 g; 6 hónap: 530 g; 7 hónap: 531 g; 8 hónap: 496 g; 9 hónap: 463 g; 10 hónap: 429 g; 11 hónap: 400 g; 12 hónap: 373 g; 13 hónap: 370 g; 15 hónap: 365 g; 16 hónap: Maxi Adult.
Várható felnőttkori testtömeg 42 kg: 2 hónap: 272 g; 3 hónap: 365 g; 4 hónap: 406 g; 5 hónap: 483 g; 6 hónap: 551 g; 7 hónap: 552 g; 8 hónap: 548 g; 9 hónap: 508 g; 10 hónap: 473 g; 11 hónap: 430 g; 12 hónap: 388 g; 13 hónap: 386 g; 15 hónap: 381 g; 16 hónap: Maxi Adult.
Várható felnőttkori testtömeg 44 kg: 2 hónap: 277 g; 3 hónap: 374 g; 4 hónap: 416 g; 5 hónap: 499 g; 6 hónap: 572 g; 7 hónap: 574 g; 8 hónap: 569 g; 9 hónap: 529 g; 10 hónap: 492 g; 11 hónap: 447 g; 12 hónap: 404 g; 13 hónap: 401 g; 15 hónap: 397 g; 16 hónap: Maxi Adult.
Tárolás
Száraz és hűvös helyen tárolandó.
Analitikai összetevők
Fehérje: 30,0 % - Zsírok és olajok: 16,0 % - Hamu: 7,9 % - Rost: 2,8 % - Omega-3 zsírsav (DHA): 0,16 % - E-vitamin: 495 mg/kg - C-vitamin: 395 mg/kg. Metabolizálható energia: 3779 kcal/kg.
Analitikai összetevők
ROYAL CANIN SHN MAXI PUPPY 15kg száraztáp nagytestű kölyökkutyák számára
A nagy testű kutyák is kicsiként kezdik. Ahhoz, hogy a kölyökkutya délceg kutyává nőjön, már a kezdetektől kiegyensúlyozott és teljes értékű étrend formájában me...
Gyártó: ROYAL CANIN
Eredeti ár 34 143 Ft
Összetétel
Analitikai összetevőkSzárnyasfehérje (szárított), rizs, kukorica takarmányliszt, növényi fehérje izolátum*, állati zsír…





















